www.horapunta.com

El Sueño de Morfeo penúltimos, gana la favorita

Eurovisión 2013

Eurovisión 2013

Por Rafa Bernaldo de Quirós
x
rafaelbernaldodequiroscom/6/6/23
jueves 16 de octubre de 2014, 13:07h

Escucha la noticia

No pudo ser. Ni los más conocidos como Robin, Cascada o Bonnie Tyler han quedado satisfechos con su lugar. Dinamarca se ha hecho con el triunfo ante más de 250 millones de personas, que han seguido el mayor espectáculo europeo del año.

00:27 | Cerramos con la canción ganadora "Only teardrops", ¡enhorabuena Emmelie!

00:25 | Finalmente gana Dinamarca, El Sueño de Morfeo queda a la cola de la lista pero con una actuación impecable. Esta noche solo cabía en el escenario de Malmö una canción con toques celtas, una pena que no haya sido la nuestra.

00:24 | Lituania: Nada para España (penúltimos), 8 para Georgia, 10 para Ucrania y 12 para Azerbaijan

00:23 | Suiza: 8 para Grecia, 10 para Hungría y 12 para Italia

00:22 | Croacia: 8 para Italia, 10 para Dinamarca y 12 para Ucrania

00:21 | Ya hay ganadora, DINAMARCA

00:20 | Chipre: Nada para España, 8 para Azerbaijan, 10 para Ucrania y 12 para Grecia

00:19 | Macedonia: Nada para España, 8 para Noruega, 10 para Italia y 12 para Dinamarca

00:18 | Georgia: Nada para España, 8 para Ucrania, 10 para Armenia y 12 para Azerbaijan

00:17 | Eslovenia: Nada para España, 8 para Italia, 10 para Rusia y 12 para Dinamarca

00:16 | Montenegro: Nada para España, 8 para Grecia, 10 para Dinamarca y 12 para Azerbaijan

00:15 | Dinamarca: Nada para España, 8 para Suecia, 10 para Holanda y 12 para Noruega

00:14 | Irlanda: 8 para Ucrania, 10 para Rusia y 12 para Dinamarca

00:13 | Grecia: 8 para Ucrania, 10 para Rumanía y 12 para Azerbaijan

00:12 | Francia: 8 para Azerbaijan, 10 para Italia y 12 para Dinamarca

00:11 | Islandia: Nada para España, 8 para Holanda, 10 para Noruega y 12 para Dinamarca

00:10 | Alemania: 8 para Islandia, 10 para Dinamarca y 12 para Hungría

00:09 | Estonia: Nada para España, 8 para Dinamarca, 10 para Ucrania y 12 para Rusia

00:07 | Malta: Nada para España, 8 para Italia, 10 para Ucrania y 12 Azerbaijan

00:06 | Rusia: 8 para Bélgica, 10 para Grecia y 12 para Azerbaijan

00:05 | Bélgica: 8 para Ucrania, 10 para Dinamarca y 12 para Holanda

00:03 | Bulgaria: Nada para España, 8 para Armenia, 10 para Ucrania y 12 para Azerbaijan

Top5 hasta ahora: Dinamarca, Ucrania, Azerbaijan, Noruega y Malta

23:59 | Letonia: 8 para Noruega, 10 para Estonia y 12 para Rusia

23:58 | Bielorrusia: Nada para España, 8 para Rusia, 10 para Azerbaijan y 12 para Ucrania

23:57 | España, 8 puntos para Dinamarca, 10 para Ucrania y 12 para Italia

23:56 | Finlandia: Nada para España, 8 para Holanda, 10 para Hungría y 12 para Noruega

23:55 | Italia: 2 puntos para España, 8 para Noruega, 10 para Malta y 12 para Dinamarca

23:53 | Armenia: Nada para España, 8 para Grecia, 10 para Georgia y 12 para Ucrania

23:52 | Noruega: Nada para España, 8 para Holanda, 10 para Malta y 12 para Suecia

23:51 | Azerbaijan: Nada para España, 8 para Malta, 10 para Georgia y 12 para Ucrania

23:50 | Moldavia: Nada para España, 8 para Azerbaijan, 10 para Rumanía y 12 para Ucrania

23:49 | Rumanía: Nada para España, 8 para Noruega, 10 para Azerbaijan y 12 para Moldovia

23: 48 | Hungría: 8 para Malta, 10 para Dinarmarca y 12 para Azerbaijan

23:47 | Ucrania: Nada para España, 8 para Moldovia y 12 para Bielorrusia

23:47 | Serbia: Nada para España, 8 para Rusia, 10 para Ucrania y 12 para Dinamarca

23:46 | Israel: Nada para España, 8 para Dinamarca, 10 para Ucrania y 12 para Azarbaijan

23:45 | UK: Nada para España, 8 para Grecia, 10 para Rusia y 12 Dinamarca

23:44 | Austria: Nada para España, 8 para Holanda, 10 para Italia y 12 para Azerbaijan

23:43 | Holanda: Nada para España, 8 para Malta, 10 para Dinamarca y 12 Bélgica

23:42 | Albania: 6 para España, 8 para Hungría, 10 para Grecia y 12 para Italia

23:41 | Suecia: Nada para España, 8 para Holanda, 10 para Dinamarca y 12 para Noruega

23:39 | San Marino: Nada para España, 8 para Francia, 10 para Malta y 12 para Grecia

23:38 | Comienzan las votaciones...

23:30 | Repaso por la historia de Eurovisión

23:15 | "Euphoria" retumba en Malmö 

23:11 | Loreen demuestra por qué este año se celebra Eurovisión en su país...

Os dejamos en el descanso con la actuación de El Sueño de Morfeo con su "Contigo hasta el final"

Ver vídeoFinal de Eurovisión 2013 - España

23:02 | Hasta aquí las actuaciones de la noche. Comienzan los nervios...

22:59 | Sólo el amor sobrevive, o eso nos dice Ryan Donalds, acompañado de una potente puesta en escena

22:56 | Georgia, con una canción tremendamente elegante y épica, se gana el favor del público. Y no es para menos, las voces de Sophie Gelovani y Nodi Tatishvili son absolutamente impresionantes. Nuestra favorita.

22:52 | Cuidado con la noruega Margaret Berger, con tintes a lo Evanescence, que pisa con ganas el escenario de Malmö

22:49 | Parece que a Italia le ha venido bien el descanso eurovisivo, Marco, ganador de Factor X en 2009, el más romántico de la noche

22:43 | Otra de las que se cuela en el top10, Ucrania, con sirena incluida y gigante de casi dos metros y medio

22:38 | El alcohol es gratis, o eso es lo que nos cantan los griegos, que con la que les está cayendo, no nos extraña nada que hayan escogido este tema #alcoholisfree

22:35 | Azerbaijan, con una fuerte puesta en escena, también suena como favorito...

22:33 | Aunque los vientos se vuelvan contra uno, hay que subirse a la montaña más alta, cantaba Eythor... Tremendo espectáculo

22:30 | Emmelie de Forest, muy celta, levanta una tremenda ovación... Según la Red, la cosa está entre Holanda o Dinamarca, ¿qué pensáis?

22:27 | He aquí la favorita #Dinamarca

22:25 | La calma llega con ByeAlex

22:21 | Robin consigue echar abajo el eurovisivo recinto de Malmö con tan solo 22 años... ¿os ha gustado? No quedará en mal lugar, ¿top 5?

22:18 | Aquí va el Justin Bieber sueco...

22:16 | Gane o no gane, Tyler acaba de dar una lección musical a sus contrincantes

22:14 | Bonnie Tyler nos traslada a otra época con su Believe in me

22:11 | Arriesgada apuesta de Rumanía y no menos criticada. Aquí van nuestros tradicionales 10/12 puntos de la noche eurovisivos españoles

22:09 | Anouk y sus pájaros llenan el escenario ¿#Holandaganadora?

22:06 | Tras un pequeño respiro, vuelve una de las promesas de la noche... Suena a triunfo...

21:59 | Armenia con el grupo que según las encuestas quedará por detrás de nosotros...

21:57 | Fuegos artificiales, derroche de voz... Cascada se come la noche con la canción más aclamada de la noche. ¿Lo tenemos todo perdido?

21:54 | Cascada, un grupo más que conocido en España, llena el escenario de Eurovisión

21:49 | Gianluca y su ukelele encandilan al público... Mejor Paula Rojo

21:46 | Un médico voluntario, romántico y optimista... #Tomorrow #Malta ¿Dará la sorpresa?

21:43 | Bielorrusia "saca pecho" con una de las canciones más coreadas de los últimos días

21:39 | No, no se os ha estropeado la televisión, Estonia también apuesta por el B&N

21:32 | Atención con Bélgica, favorita de las quinielas

21:30 | Raquel de Rosario empieza nerviosa, pero se crece...

21:27 | Allá va El Sueño de Morfeo

21:25 | Aquí va la polémica de la noche #Finlandia

21:22 | Moldova se convierte en un volcán...

21:18 | Lituania, en inglés... ¿este es el que os parecía soso?

21:15 | Empieza Francia con fuera, ¿qué os ha parecido?

21:05 | Todos los países se pasean encabezados por su bandera. ¡Raquel es todo piernas!

21:00 | Una pequeña larva se convierte en mariposa, imagen de este Eurovisión 2013

¿Te ha parecido interesante esta noticia?    Si (5)    No(0)

+
4 comentarios