Provincia por provincia, en Congreso y Senado. Entérate de cómo han ido las votaciones en tu provincia.
TOTAL ESTATAL | CONGRESO
| Candidaturas | Votos | Diputados | 2008 |
| PP | 44,62% | 186 | 154 |
| PSOE | 28,73% | 110 | 169 |
| CiU | 4,17% | 16 | 10 |
| IU-LV | 6,92% | 11 | 2 |
| AMAIUR | 1,37% | 7 | |
| UPyD | 4,69% | 5 | 1 |
| EAJ-PNV | 1,33% | 5 | 6 |
| ESQUERRA | 1,05% | 3 | 3 |
| BNG | 0,75% | 2 | 2 |
| CC-NC-PNC | 0,59% | 2 | 2 |
| COMPROMÍS-Q | 0,51% | 1 | |
| FAC | 0,40% | 1 | |
| GBAI | 0,17% | 1 |
| 2011 | 2008 | |
| Total votantes | 24.586.854 | 71,69% | 73,85% |
| Abstención | 9.709.297 | 28,31% | 26,15% |
| Votos nulos | 317.839 | 1,29% | 0,64% |
| Votos en blanco | 333.053 | 1,37% | 1,11% |
TOTAL ESTATAL | SENADO
| Candidaturas | Senadores | 2008 |
| PP | 136 | 101 |
| PSOE | 48 | 88 |
| CiU | 9 | 4 |
| PSC-ICV-EUA | 7 | |
| EAJ-PNV | 4 | 2 |
| AMAIUR | 3 | |
| CC-NC-PNC | 1 | 1 |
| 2011 | 2008 | |
| Total votantes | 24.353.796 | 71,17% | 74,49% |
| Abstención | 9.867.056 | 28,83% | 25,51% |
| Papeletas nulas | 902.148 | 3,70% | 2,29% |
| Papeletas en blanco | 1.259.836 | 5,37% | 2,06% |
ANDALUCÍA
| Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | Sevilla | Total | |
| PP | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 33 |
| PSOE | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 25 |
| IULV-CA | 1 | 1 | 2 |
ARAGÓN
| Huesca | Teruel | Zaragoza | Total | |
| PP | 2 | 2 | 4 | 8 |
| PSOE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| CHA-IU | 1 | 1 |
ASTURIAS
| Asturias | Total | |
| PP | 3 | 3 |
| PSOE | 3 | 3 |
| FAC | 1 | 1 |
| IU-IX | 1 | 1 |
BALEARES
| Baleares | Total | |
| PP | 5 | 5 |
| PSOE | 3 | 3 |
CANARIAS
| Canarias | Total | |
| PP | 9 | 9 |
| PSOE | 4 | 4 |
| CC-NC-PNC | 2 | 2 |
CANTABRIA
| Cantabria | Total | |
| PP | 4 | 4 |
| PSOE | 1 | 1 |
CASTILLA LA MANCHA
| Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo | Total | |
| PP | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 |
| PSOE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
CASTILLA Y LEÓN
| Ávila | Burgos | León | Palencia | Salamanca | Segovia | Soria | Valladolid | Zamora | Total | |
| PP | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| PSOE | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 |
CATALUÑA
| Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
| CiU | 9 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| PSC-PSOE | 10 | 1 | 1 | 2 | 14 |
| PP | 7 | 1 | 1 | 2 | 11 |
ICV-EUiA | 3 | 3 | |||
| ERC | 2 | 1 | 3 |
CEUTA
| PP | 1 |
COMUNIDAD VALENCIANA
| Alicante | Castellón | Valencia | Total | |
| PP | 8 | 3 | 9 | 20 |
| PSOE | 4 | 2 | 4 | 10 |
| EUPV-EV | 1 | 1 | ||
| UPyD | 1 | 1 | ||
| COMPROMÍS-Q | 1 | 1 |
EXTREMADURA
| Badajoz | Cáceres | Total | |
| PP | 4 | 2 | 6 |
| PSOE | 2 | 2 | 4 |
GALICIA
| A Coruña | Lugo | Ourense | Pontevedra | Total | |
| PP | 5 | 3 | 3 | 4 | 15 |
| PSOE | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| BNG | 1 | 1 | 2 |
LA RIOJA
| La Rioja | Total | |
| PP | 3 | 3 |
| PSOE | 1 | 1 |
MADRID
| Madrid | Total | |
| PP | 19 | 19 |
| PSOE | 10 | 10 |
| UPyD | 4 | 4 |
| IU | 3 | 3 |
MELILLA
| PP | 1 |
MURCIA
| Murcia | Total | |
| PP | 8 | 8 |
| PSOE | 2 | 2 |
NAVARRA
| Navarra | Total | |
| PP | 2 | 2 |
| PSOE | 1 | 1 |
| AMAIUR | 1 | 1 |
| GBAI | 1 | 1 |
PAÍS VASCO
| Álava | Guipuzkoa | Bizkaia | Total | |
| AMAIUR | 1 | 3 | 2 | 6 |
| PNV | 1 | 1 | 3 | 5 |
| PSE-EE | 1 | 1 | 2 | 4 |
| PP | 1 | 1 | 1 | 3 |